Top 100 des joueurs esport les mieux payés au monde en 2024
On se souvient tous avoir entendu nos parents dire “arrête de jouer aux jeux vidéo, c’est pas ça qui te fera gagner ta vie !”. Eh bien sur ce coup, certains parents ont eu tort puisque, au-delà de la gloire et de la reconnaissance, les plus grands champions de esports ont pu accumuler des millions de dollars de gains grâce aux tournois et aux partenariats sur les réseaux sociaux.
Voici un tour d’horizon des joueurs esport les mieux rémunérés de la planète.
Classement complet des 100 joueurs esport les mieux payés
Avec la popularité grandissante du esport, de nombreux joueurs se sont lancé en pro et certains ont vraiment pu amasser une petite fortune comme vous pourrez le constater dans ce classement des 100 des joueurs esport ayant remporté le plus d’argent en tournois.
Classement | Pseudo | Vrai nom | Pays | Gains cumulés | Source de revenus majeure |
1 | N0tail | Johan Sundstein | Danemark | $7,184,163 | Dota 2 |
2 | JerAx | Jesse Vainikka | Finland | $6,486,624 | Dota 2 |
3 | ana | Anathan Pham | Australie | $6,024,412 | Dota 2 |
4 | Ceb | Sébastien Debs | France | $5,887,343 | Dota 2 |
5 | Topson | Topias Taavitsainen | Finlande | $5,722,675 | Dota 2 |
6 | Miposhka | Yaroslav Naidenov | Russie | $5,626,952 | Dota 2 |
7 | Yatoro | Ilya Mulyarchuk | Ukraine | $5,398,554 | Dota 2 |
8 | Collapse | Magomed Khalilov | Russie | $5,394,792 | Dota 2 |
9 | Mira | Miroslaw Kolpakov | Ukraine | $5,380,580 | Dota 2 |
10 | KuroKy | Kuro Takhasomi | Allemagne | $5,291,423 | Dota 2 |
11 | Miracle- | Amer Al-Barkawi | Jordanie | $4,889,085 | Dota 2 |
12 | Matumbaman | Lasse Urpalainen | Finlande | $4,873,086 | Dota 2 |
13 | MinD_ContRoL | Ivan Ivanov | Bulgarie | $4,701,435 | Dota 2 |
14 | Puppey | Clement Ivanov | Estonie | $4,313,473 | Dota 2 |
15 | GH | Maroun Merhej | Liban | $4,294,388 | Dota 2 |
16 | Zai | Ludwig Wåhlberg | Suède | $4,292,756 | Dota 2 |
17 | TORONTOTOKYO | Alexander Khertek | Russie | $4,260,959 | Dota 2 |
18 | SumaiL | Sumail Hassan | Pakistan | $4,012,889 | Dota 2 |
19 | y’ | Zhang Yiping | Chine | $3,932,492 | Dota 2 |
20 | Ame | Wang Chunyu | Chine | $3,912,904 | Dota 2 |
21 | Faith_bian | Zhang Ruida | Chine | $3,847,232 | Dota 2 |
22 | Bugha | Kyle Giersdorf | Etats-Unis | $3,648,567 | Fortnite |
23 | Somnus | Lu Yao | Chine | $3,311,116 | Dota 2 |
24 | Saksa | Martin Sazdov | Macédoine | $3,151,808 | Dota 2 |
25 | fy | Xu Linsen | Chine | $3,104,046 | Dota 2 |
26 | UNiVeRsE | Saahil Arora | Etats-Unis | $3,057,238 | Dota 2 |
27 | ppd | Peter Dager | Etats-Unis | $3,029,331 | Dota 2 |
28 | Nisha | Michał Jankowski | Pologne | $2,945,537 | Dota 2 |
29 | Fly | Tal Aizik | Israël | $2,817,651 | Dota 2 |
30 | s4 | Gustav Magnusson | Suède | $2,749,195 | Dota 2 |
31 | Arteezy | Artour Babaev | Canada | $2,690,870 | Dota 2 |
32 | Fear | Clinton Loomis | Etats-Unis | $2,564,313 | Dota 2 |
33 | KaKa | Hu Liangzhi | Chine | $2,548,664 | Dota 2 |
34 | Cr1t | Andreas Nielsen | Danemark | $2,459,283 | Dota 2 |
35 | 33 | Neta Shapira | Israël | $2,426,257 | Dota 2 |
36 | Sneyking | Wu Jingjun | Etats-Unis | $2,414,383 | Dota 2 |
37 | YapzOr | Yazied Jaradat | Jordanie | $2,297,191 | Dota 2 |
38 | w33 | Aliwi Omar | Roumanie | $2,294,325 | Dota 2 |
39 | Aqua | David Wang | Autriche | $2,192,075 | Fortnite |
40 | dupreeh | Peter Rasmussen | Danemark | $2,190,664 | Counter-Strike: Global Offensive |
41 | Aui_2000 | Kurtis Ling | Canada | $2,073,583 | Dota 2 |
42 | Skiter | Oliver Lepko | Slovaquie | $2,063,347 | Dota 2 |
43 | Resolut1on | Roman Fominok | Ukraine | $2,062,483 | Dota 2 |
44 | RAMZES666 | Roman Kushnarev | Russie | $2,055,666 | Dota 2 |
45 | xNova | Yap Jian Wei | Malaisie | $2,055,586 | Dota 2 |
46 | Chalice | Yang, Shenyi | Chine | $2,039,422 | Dota 2 |
47 | Solo | Aleksey Berezin | Russie | $2,026,798 | Dota 2 |
48 | Nine | Leon Kirilin | Allemagne | $2,020,261 | Dota 2 |
49 | iceice | Li Peng | Chine | $2,005,165 | Dota 2 |
50 | Xyp9x | Andreas Højsleth | Danemark | $2,002,955 | Counter-Strike: Global Offensive |
51 | dev1ce | Nicolai Reedtz | Danemark | $1,994,654 | Counter-Strike: Global Offensive |
52 | Shadow | Chu Zeyu | Chine | $1,982,031 | Dota 2 |
53 | bLink | Zhou Yang | Chine | $1,960,762 | Dota 2 |
54 | psalm | Harrison Chang | Etats-Unis | $1,959,500 | Fortnite |
55 | XinQ | Zhao Zixing | Chine | $1,934,685 | Dota 2 |
56 | Magisk | Emil Reif | Danemark | $1,881,924 | Counter-Strike: Global Offensive |
57 | gla1ve | Lukas Rossander | Danemark | $1,879,967 | Counter-Strike: Global Offensive |
58 | xiao8 | Zhang Ning | Chine | $1,877,435 | Dota 2 |
59 | karrigan | Finn Andersen | Danemark | $1,872,603 | Counter-Strike: Global Offensive |
60 | kpii | Damien Chok | Australie | $1,865,068 | Dota 2 |
61 | NothingToSay | Cheng Jin Xiang | Malaisie | $1,851,190 | Dota 2 |
62 | MidOne | Zheng Yeik Nai | Malaisie | $1,851,031 | Dota 2 |
63 | iceiceice | Daryl Koh Pei Xiang | Singapour | $1,812,855 | Dota 2 |
64 | EpikWhale | Shane Cotton | Etats-Unis | $1,786,887 | Fortnite |
65 | Faith | Zeng Hongda | Chine | $1,764,521 | Dota 2 |
66 | Super | Xie Junhao | Chine | $1,764,310 | Dota 2 |
67 | Hao | Chen Zhihao | Chine | $1,761,647 | Dota 2 |
68 | s1mple | Oleksandr Kostyljev | Ukraine | $1,751,689 | Counter-Strike: Global Offensive |
69 | 9pasha | Pavel Khvastunov | Russie | $1,727,185 | Dota 2 |
70 | Twistzz | Russel Van Dulken | Canada | $1,693,793 | Counter-Strike: Global Offensive |
71 | HuaHai | Luo Siyuan | Chine | $1,653,762 | Arena of Valor |
72 | Noone | Vladimir Minenko | Ukraine | $1,652,725 | Dota 2 |
73 | rain | Håvard Nygaard | Norvège | $1,633,216 | Counter-Strike: Global Offensive |
74 | electroNic | Denis Sharipov | Russie | $1,615,392 | Counter-Strike: Global Offensive |
75 | Anas | Anas El-Abd | Danemark | $1,593,228 | Fortnite |
76 | aBeZy | Tyler Pharris | Etats-Unis | $1,586,906 | Call of Duty: Black Ops Cold War |
77 | Faker | Lee Sang Hyeok | Corée du Sud | $1,570,298 | League of Legends |
78 | old eLeVeN | Ren Yangwei | Chine | $1,568,475 | Dota 2 |
79 | Simp | Christopher Lehr | Etats-Unis | $1,545,578 | Call of Duty: Black Ops Cold War |
80 | Nyhrox | Emil Bergquist Pedersen | Norvège | $1,543,146 | Fortnite |
81 | Ace | Marcus Hoelgaard | Danemark | $1,533,517 | Dota 2 |
82 | LaNm | Zhang Zhicheng | Chine | $1,529,401 | Dota 2 |
83 | Fly | Peng, Yunfei | Chine | $1,513,018 | Arena of Valor |
84 | Alan | Wang, Tianlong | Chine | $1,508,589 | Arena of Valor |
85 | MiSeRy | Rasmus Fillipsen | Danemark | $1,503,372 | Dota 2 |
86 | Ori | Zeng Jiaoyang | Chine | $1,464,227 | Dota 2 |
87 | Monet | Du Peng | Chine | $1,459,216 | Dota 2 |
88 | Larl | Denis Sigitov | Russie | $1,448,905 | Dota 2 |
89 | apEX | Dan Madesclaire | France | $1,445,881 | Counter-Strike: Global Offensive |
90 | C6 | Ian Porter | Etats-Unis | $1,417,093 | Call of Duty: Modern Warfare |
91 | Kami | Michał Kamiński | Pologne | $1,415,519 | Fortnite |
92 | FATA | Adrian Trinks | Allemagne | $1,410,552 | Dota 2 |
93 | Fenrir | Lu Chao | Chine | $1,406,042 | Dota 2 |
94 | RodjER | Vladimir Nikogosyan | Russie | $1,403,436 | Dota 2 |
95 | 1dao | Zhong, Letian | Chine | $1,395,174 | Arena of Valor |
96 | Arcitys | Alec Sanderson | Etats-Unis | $1,394,679 | Call of Duty: Black Ops Cold War |
97 | Mu | Zhang Pan | Chine | $1,390,712 | Dota 2 |
98 | paraboy | Zhu Bocheng | Chine | $1,386,382 | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Mobile |
99 | iNsania | Aydin Sarkohi | Suède | $1,380,870 | Dota 2 |
100 | miCKE | Michael Vu | Suède | $1,376,447 | Dota 2 |
On constate une nette domination des joueurs de Dota 2 dans ce classement, occupant 80 places du top 100. Les champions de Counter-Strike et de League of Legends se partagent quant à eux l’essentiel des places restantes.
Au niveau des nationalités les plus représentées, on retrouve en tête la Chine et les États-Unis, avec respectivement 18 et 16 joueurs dans le top 100. Suivent ensuite des pays d’Europe du Nord comme le Danemark, la Suède et la Finlande, historiquement très présents sur la scène esport.
Mais de nouveaux joueurs, attirés par ces cashprizes mirobolants, affluent et pourraient bien faire leur entrée dans le classement sous peu.
Des cashprizes toujours plus élevés qui attirent les foules
La présence massive des joueurs de Dota 2 parmi les mieux rémunérés n’est pas une surprise. Ce jeu détient en effet le record du tournoi esport le plus lucratif, avec ses Internationaux qui distribuent chaque année des cagnottes dépassant les 30 millions de dollars.
Mais ce titre de Valve est loin d’être le seul à faire tourner les têtes. Des jeux comme Fortnite, League of Legends ou Counter-Strike attirent également de plus en plus de spectateurs, faisant grimper les montants des cashprizes en conséquence. Cette hausse des gains participe à la professionnalisation de l’esport, permettant à davantage de joueurs de vivre pleinement de leur passion.
En parallèle, de nouveaux jeux comme VALORANT ou Wild Rift organisent également des compétitions de plus en plus relevées, avec des dotations qui n’ont rien à envier à leurs aînés. Nul doute donc que ces titres seront bientôt représentés dans le top 100 des joueurs esport les mieux payés.
Mais les gains en tournoi ne sont pas les seules sources de revenus des joueurs de esports qui peuvent aussi, comme les sportifs “classiques”, gagner beaucoup d’argent grâce aux réseaux sociaux et au sponsoring.
Les stars de l’esport qui brillent sur les réseaux sociaux
Avec des communautés de fans toujours plus larges, les joueurs professionnels voient également leur influence grandir sur les réseaux sociaux. Beaucoup en profitent pour nouer des partenariats avec des marques ou lancer leur propre activité.
L’un des exemples les plus frappants est celui de Tyler “Ninja” Blevins. Le roi de Fortnite est aujourd’hui l’un des streamers les plus populaires au monde. Il doit sa réussite à son sens du spectacle, mais aussi à son omniprésence sur toutes les plateformes :
- Twitch,
- YouTube,
- TikTok,
- Instagram…
Chacune de ses apparitions est l’occasion de renforcer sa notoriété et de générer des bénéfices.
De nombreux joueurs suivent d’ailleurs désormais son exemple.
Alors il est vrai que quand on voit tout ça, ça fait tourner la tête et qu’il est tentant d’envisager une carrière dans l’esport. Mais attention, il s’agit d’un domaine très fermé où seuls les meilleurs peuvent réussir.
Faire carrière dans l’esport, un rêve devenu réalité
S’il est tentant de se lancer dans une carrière de joueur professionnel en voyant ces montants faramineux, il faut garder à l’esprit que seule une infime minorité parvient à vivre de sa passion. Les sacrifices sont nombreux et la concurrence féroce pour atteindre les sommets.
Cela n’empêche pas l’esport de se développer à vitesse grand V, avec de plus en plus de tournois, de spectateurs et de sponsors. Et les stars de la discipline ont encore de beaux jours devant eux, avec à la clé des gains toujours plus importants. De quoi motiver les générations futures à tenter leur chance dans ce sport électronique en plein essor.
Un écosystème en plein essor qui repousse les limites
En bref, avec des enjeux financiers de plus en plus importants et une exposition médiatique grandissante, l’esport continue sa mue pour devenir un écosystème aussi puissant que le sport traditionnel. Et ce n’est probablement qu’un début.
De nouveaux métiers se professionnalisent autour des compétitions : coach, analyste, commentateur, journaliste, agent… Autant de débouchés qui participent à la maturité de cette industrie florissante. Les éditeurs l’ont bien compris et rivalisent d’ingéniosité pour créer les circuits les plus attractifs et les mieux dotés.